Расчетные геоцентрические эфемериды для Фаэтона на 2025 год.
Calculated geocentric ephemerides for Phaeton on 2025 (J 2000.0)
Date. Calculated. Calculated. Distance. Delta. Elong
R.A. DEC. to Sun
Oct 24. 8:21:02,92. +4:17:35,3. 4,354 078. 4,335 617. 84,4839. JWST
Oct 25. 8:21:22,33 +4:14:43,5. 4,358 312. 4,324 579. 85,3579. JWST
Oct 26. 8:21:40,54. +4:11:53,4. 4,362 542. 4,313 479. 86,2376. JWST
Oct 27. 8:21:58,77. +4:09:04,1. 4,366 766 4,302 419. 87,1174
Oct 28. 8:22:14,95. +4:06:20,5. 4,370 985 4,291 251. 88,0060
Oct 29. 8:22:30,71. +4:03:38,2. 4,375 204. 4,280 106. 88,8965 Euclid
Oct 30. 8:22:45,75. +4:00:58,2. 4,379 409. 4,268 947. 89,7905 Euclid
Oct 31. 8:22:39,93. +3:58:20,8. 4,383 614. 4,257 788. 90,6880 Euclid
Nov 01 8:23:24,91. +3:55:02,8. 4,387 814. 4,246 623. 91,5395 Euclid
Nov 02. 8:23:35,87 +3:52:36,5. 4,392 009. 4,235 458. 92,4947
Nov 03. 8:23:37,92. +3:50:45,3. 4,396 199. 4,224 297. 93,4038
Nov 04. 8:23:48,05. +3:48:19,3. 4,400 384. 4,213 144. 94,3168
Nov 05 8:23:57,90. +3:45:56,4. 4,404 565. 4,202 005. 95,2338
Nov 06. 8:24:06,87. +3:43:56,6. 4,408 740. 4,190 883. 96,1541
Nov 07. 8:24:14,96. +3:41:20,1. 4,412 911. 4,179 784. 97,0784
Nov 08. 8:24:22,15. +3:39:06,8. 4,417 077. 4,168 699. 98,0072
Nov 09. 8:24:28,45. +3:36:57,0. 4,421 238. 4,157 652. 98,9394
Nov 10. 8:24:33,85. +3:34:50,6. 4,425 394. 4,146 629. 99,8760
Nov 11. 8:24:38,35. +3:32:47,9. 4,429 545. 4,135 654. 100,8159
Nov 12. 8:24:41,93. +3:30:48,8. 4,433 691. 4,124 712. 101,7603
Nov 13. 8:24:44,60. +3:28:53,5. 4,437 833. 4,113 821. 102,7084
Nov 14. 8:24:46,35. +3:27:02,1. 4,441 969. 4,102 979. 103,6605
Nov 15. 8:24:47,17. +3:25:14,6. 4,446 100. 4,092 192. 104,6166 Euclid
Nov 16. 8:24:47,08. +3:23:31,2. 4,450 228. 4,081 469. 105,5764 Euclid
Nov 17. 8:24:46,05 +3:21:51,9. 4,454 350. 4,070 817. 106,5399 Euclid
Nov 18. 8:24:44,10. +3:20:16,9. 4,458 467. 4,060 232. 107,5073
Nov 19. 8:24:41,21. +3:18:46,2. 4,462 579. 4,049 722. 108,4788
Nov 20. 8:24:37,38. +3:17:19,9 4,466 686. 4,039 295. 109,4539
Nov 21. 8:24:32,63. +3:15:58,2. 4,470 789. 4,028 956. 110,4326
Nov 22. 8:24:26,95. +3:14:41,0. 4,474 886. 4,018 710. 111,4148
Nov 23. 8:24:20,34. +3:13:28,5. 4,478 979. 4,008 561. 112,3998
Nov 24. 8:24:12,79. +3:12:20,8. 4,483 067. 3,998 515. 113,3902
Nov 25. 8:24:04,32. +3:11:18,0. 4,487 150. 3,988 581. 114,3829
Nov 26. 8:23:54,94. +3:10:20,1. 4,491 228. 3,978 763. 115,3787
Nov 27. 8:23:44,63. +3:09:27,2. 4,495 301. 3,969 059. 116,3781
Nov 28. 8:23:33,40. +3:08:39,3. 4,499 369. 3,959 481. 117,3806
Nov 29. 8:23:21,26. +3:07:56,6. 4,503 433. 3,950 031. 118,3855
Nov 30. 8:23:08,22. +3:07:19,1. 4,507 492. 3,940 719. 119,3946
Dec 01. 8:22:54,28. +3:06:46,9. 4,511 545. 3,931 544. 120,4061
Dec 02. 8:22:39,46. +3:06:20,0. 4,515 494. 3,922 515. 121,4202
Dec 03. 8:22:22,74. +3:05:58,5. 4,519 638. 3,913 635. 122,4370
Dec 04. 8:22:06,98. +3:05:42,2 4,523 677. 3,904 901. 123,4570
Dec 05. 8:21:49,67. +3:05:31,9. 4,527 712. 3,896 340. 124,4784
Dec 06. 8:21:32,36. +3:05:21,8. 4,531 741. 3,887 991. 125,4980
Dec 07. 8:21:12,13. +3:05:27,5. 4,535 766. 3,879 698. 126,5292
Dec 08. 8:20:51,94. +3:05:33,6. 4,539 785. 3,871 629. 127,5582
Dec 09. 8:20:31,06. +3:05:45,5. 4,543 776. 3,863 721. 128,5884
Dec 10. 8:20:09,31. +3:06:03,3. 4,547 786. 3,856 016. 129,6209
Dec 11. 8:19:46,77. +3:06:26,9. 4,551 791. 3,848 506. 130,6544
Dec 12. 8:19:23,39. +3:06:56,3. 4,555 791. 3,841 186. 131,6896
Dec 13. 8:18:59,23. +3:07:31,8. 4,559 786. 3,834 067. 132,7257
Dec 14. 8:18:34,26. +3:08:13,2. 4,563 777. 3,827 151. 133,7628
Dec 15. 8:18:08,52. +3:09:00,6. 4,567 763. 3,820 444. 134,8004
Dec 16. 8:17:42,02. +3:09:53,9. 4,571 743. 3,813 950. 135,8384
Dec 17. 8:17:14,76. +3:10:53,4. 4,575 743. 3,807 679. 136,8761
Dec 18. 8:16:46,77. +3:11:58,9. 4,579 691. 3,801 632. 137,9133
Dec 19. 8:16:18,07. +3:13:10,5. 4,583 657. 3,795 813. 138,9498
Dec 20. 8:15:48,68. +3:14:28,2. 4,587 618. 3,790 229. 139,9846
Dec 21. 8:15:18,61. +3:15:52,0. 4,591 575. 3,784 885. 141,0180
Dec 22. 8:14:47,86. +3:17:21,7. 4,595 527. 3,779 783. 142,0490
Dec 23. 8:14:16,51. +3:18:57,9. 4,599 473. 3,774 933. 143,0784
Dec 24. 8:13:44,51. +3:20:40,0. 4,603 415. 3,770 332. 144,1012
Dec 25. 8:13:11,92. +3:22:28,1. 4,607 352. 3,765 988. 145,1206
Dec 26. 8:12:38,76. +3:24:22,3. 4,611 285. 3,761 905. 146,1363
Dec 27. 8:12:05,07. +3:26:22,5. 4,615 212. 3,758 089. 147,1451
Dec 28. 8:11:30,84. +3:28:28,6. 4,619 135. 3,754 538. 148,1473
Dec 29. 8:10:56,10. +3:30:40,7. 4,623 053. 3,751 259. 149,1416
Dec 30. 8:10:20,87. +3:32:58,7. 4,626 965. 3,748 253. 150,1270
Dec 31. 8:09:45,22. +3:35:22,5. 4,630 872. 3,745 527. 151,1014
Possible search radius no more 2 degrees.
Магнитуда блеска объектов не ярче +50m. Метод поиска - транзит. Используйте поляризованные фильтры. Искать необходимо 2 темных пятна. Высокая концентрация астероидов у.кажет место локации.
ОтветитьУдалить