Расчетные геоцентрические эфемериды на 2026 год Январь -Апрель.Фаэтон.
1. Орбитальные параметры.
Перигелий 9.233-Апрель-2024 2460409.733 JDT ,Узел 162.4462012, Арг 180.0, Полуось 4.150 2531, Наклонение 20.752 465 , Прецессия узлов 35.8257 угл.сек в день,Суммарная аномальная прецессия перигелия 5.339 2147 градусов(рассчитывается пропорционально угловому пути на каждый день). Аномальный период 3133.44414 дня, Сидерический период 3087.650723 дня.
2. Расчетные геоцентрические эфемериды .
Date. Calculated. Calculated. Distance. Delta. Elong
R. A. DEC. to Sun, AU. in AU
Jan 01. 8 : 09 : 09.12. +03 : 37 : 52.1. 4. 634 777. 3. 743 081. 152.0644
Jan 02. 8 : 08 : 32.66. +03 : 40 : 27.2. 4. 638 675. 3. 740 919. 153.0139
Jan 03. 8 : 07 : 55.77. +03 : 43 : 08.4. 4. 642 569. 3. 739 039. 153.9487
Jan 04. 8 : 07 : 18.46. +03 : 45 : 55.0. 4. 646 457. 3. 737 452. 154.8656
Jan 05. 8 : 06 : 40.13. +03 : 48 : 48.5. 4. 650 341. 3. 736 088. 155.7746
Jan 06. 8 : 06 : 03.00. +03 : 51 : 44.6. 4. 654 220. 3. 735 152. 156.6383
Jan 07. 8 : 05 : 24.83. +03 : 54 : 47.6. 4. 658 094. 3. 734 445. 157.4885
Jan 08. 8 : 04 : 46.42. +03 : 57 : 55.9. 4. 661 963. 3. 734 038. 158.3102
Jan 09. 8 : 04 : 07.77. +04 : 01 : 09.4. 4. 665 828. 3. 733 933. 159.0999
Jan 10. 8 : 03 : 30.94. +04 : 04 : 30.7. 4. 669 688. 3. 734 146. 159.8508
Jan 11. 8 : 02 : 49.89. +04 : 07 : 51.9. 4. 673 542. 3. 734 636. 160. 5667
Jan 12. 8 : 02 : 10.72. +04 : 11 : 20.6. 4. 677 392. 3. 735 448. 161.2342
Jan 13. 8 : 01 : 31.9. +04 : 14 : 52.7. 4. 681 231. 3. 736 566. 161.8500
Jan 14. 8 : 01 : 02.44. +04 : 18 : 00.9. 4. 685 078. 3. 738 087. 162.3917
Jan 15. 8 : 00 : 12.62. +04 : 22 : 15.6. 4. 688 913. 3. 739 752. 162.9098
Jan 16. 7 : 59 : 33.17. +04 : 26 : 03.2. 4. 692 744. 3. 741 815. 163.3403
Jan 17. 7 : 58 : 53.70. +04 : 29 : 55.3. 4. 696 570. 3. 744 192. 163.6976
Jan 18. 7 : 58 : 14.26. +04 : 33 : 51.6. 4. 700 391. 3. 746 885. 163.9765
Jan 19. 7 : 57 : 34.90. +04 : 37 : 52.1. 4. 704 207 3. 749 897. 164.1728
Jan 20. 7 : 56 : 56.30. +04 : 41 : 57.5 4. 708 018. 3. 753 222. 164.2843
Jan 21. 7 : 56 : 16.45. +04 : 46 : 05.1. 4. 711 825. 3. 756 871. 164.3069 oppstn
Jan. 22. 7 : 55 : 37.77. +04 : 50 : 41.6. 4. 715 626 3. 760 717. 164.2489
Jan 23 7 : 54 : 58.62. +04 : 54 : 33.2. 4. 719 423. 3. 765 114. 164.0919
Jan 24. 7 : 54 : 20.00. +04 : 58 : 52.5. 4. 723 215. 3. 769 711 163.8572
Jan. 25. 7 : 53 : 41.62 +05 : 03 : 15.2. 4. 727 002. 3. 774 624. 163.5425
Jan 26. 7 : 53 : 03.50. +05 : 07 : 41.1. 4. 730 785. 3. 779 850. 163.1524
Jan 27. 7 : 52 : 25.66. +05 : 12 : 10.0. 4. 734 562. 3. 785 391. 162.6923
Jan 28. 7 : 51 : 48.14. +05 : 16 : 41.9. 4. 738 335. 3. 791 244. 162.1679
Jan. 29. 7 : 51 : 10.98. +05 : 21 : 16.4. 4. 742 103. 3. 797 407. 161.5851
Jan. 30. 7 : 50 : 30.31. +05 : 26 : 02.4. 4. 745 866. 3. 803 911. 160.9421
Jan 31. 7 : 49 : 57.75. +05 : 30 : 33.1. 4. 749 625. 3. 810 657. 160.2663
Feb 01. 7 : 49 : 21.74. +05 : 35 : 15.1. 4. 753 379. 3. 817 742. 159.5406
Feb. 02. 7 : 48 : 46.19. +05 : 39 : 59.1. 4. 757 127. 3. 825 127. 158.7780
Feb 03. 7 : 48 : 11.08. +05 : 44 : 45.2. 4. 760 871. 3. 832 815. 157.9818
Feb 04. 7 : 47 : 36.46. +05 : 49 : 33.1. 4. 764 610. 3. 840 802. 157.1560
Feb. 05. 7 : 47 : 02.34. +05 : 54 : 22.7. 4. 768 344. 3. 849 086. 156.3042
Feb. 06. 7 : 46 : 28.75. +05 : 59 : 14.0. 4. 772 073. 3. 857 665. 155.4294
Feb 07. 7 : 45 : 55.69. +06 : 04 : 06.7. 4. 775 798. 3. 866 537. 154.5343
Feb. 08. 7 : 45 : 23.20. +06 : 09 : 00.7. 4. 779 518. 3. 875 700. 153.6215
Feb 09. 7 : 44 : 51.29. +06 : 13 : 55.9. 4. 783 233. 3. 885 152. 152.6927
Feb. 10. 7 : 44 : 19.98. +06 : 18 : 52.1 4. 786 943. 3. 894 889. 151.7503
Feb. 11. 7 : 43 : 49.31. +06 : 23 : 49.2. 4. 790 649. 3. 904 908. 150.7960
Feb 12. 7 : 43 : 19.27. +06 : 28 : 47.1. 4. 794 350. 3. 915 208. 149.8309
Feb. 13. 7 : 42 : 49.87. +06 : 33 : 45.6. 4. 798 045. 3. 925 785. 148.8565
Feb. 14. 7 : 42 : 21.17. +06 : 38 : 44.6. 4. 801 737. 3. 936 635. 147.8744
Feb 15 7 : 41 : 53.17. +06 : 43 : 43.9. 4. 805 423. 3. 947 755. 146.8854
Feb. 16. 7 : 41 : 25.24. +06 : 48 : 41.4. 4. 809 104. 3. 957 569. 145.8879
Feb. 17. 7 : 40 : 59.30. +06 : 53 : 42.9. 4. 812 781. 3. 970 790. 144.8906
Feb 18. 7 : 40 : 33.46. +06 : 58 : 42.5. 4. 816 453. 3. 982 699. 143.8863
Feb. 19. 7 : 40 : 08.40. +07 : 03 : 41.7. 4. 820 120. 3. 994 860. 142.8789
Feb. 20. 7 : 39 : 44.09. +07 : 08 : 40.7. 4. 823 783. 4. 007 273. 141.8683
Feb. 21. 7 : 39 : 20.56. +07 : 13 : 39.1. 4. 827 440. 4. 019 931. 140.8556
Feb. 22. 7 : 38 : 57.84. +07 : 18 : 37.0. 4. 831 093. 4. 032 829. 139.8413
Feb. 23. 7 : 38 : 35.89. +07 : 23 : 34.3. 4. 834 741. 4. 045 970. 138.8251
Feb. 24. 7 : 38 : 14.79. +07 : 28 : 30.5. 4. 838 384. 4. 059 970. 137.8088
Feb 25. 7 : 38 : 17.53. +07 : 32 : 26.9. 4. 842 023. 4. 072 935. 136.8849
Feb. 26. 7 : 37 : 35.00. +07 : 38 : 20.4. 4. 845 657. 4. 086 756. 135.7743
Feb. 27. 7 : 37 : 16.36. +07 : 43 : 13.6. 4. 849 286. 4. 102 825. 134.7574
Feb. 28. 7 : 36 : 58.55. +07 : 48 : 05.6. 4. 852 910. 4. 115 044. 133.7409
Mar. 01. 7 : 36 : 41.58. +07 : 52 : 56.2. 4. 856 529. 4. 129 504. 132.7251
Mar. 02. 7 : 36 : 26.61. +07 : 57 : 57.6. 4. 860 144. 4. 144 105. 131.7113
Mar. 03. 7 : 36 : 10.20. +08 : 02 : 32.9. 4. 863 754. 4. 159 030. 130.6968
Mar. 04. 7 : 35 : 55.78. +08 : 07 : 18.9. 4. 867 754. 4. 174 089. 129.6845
Mar. 05. 7 : 35 : 42.23. +08 : 12 : 03.2. 4. 870 959. 4. 189 337. 128.6739
Mar. 06. 7 : 35 : 29.53. +08 : 16 : 45.7. 4. 874 555. 4. 204 772. 127.6648
Mar. 07. 7 : 35 : 17.7. +08 : 21 : 26.3. 4. 878 145. 4. 220 388. 126.6547
Mar. 08. 7 : 35 : 06.72. +08 : 26 : 04.9. 4. 881 732. 4. 236 184. 125.6523
Mar. 09. 7 : 34 : 56.62. +08 : 30 : 41.5. 4. 885 313. 4. 252 150. 124.6492
Mar. 10. 7 : 34 : 47.37. +08 : 35 : 16.1. 4. 888 889. 4. 268 287. 123.6481
Mar 11. 7 : 34 : 39.00. +08 : 39 : 48.5. 4. 892 461. 4. 284 588. 122.6492
Mar. 12. 7 : 34 : 31.48. +08 : 44 : 18.6. 4. 896 028. 4. 301 048. 121.6526
Mar 13. 7 : 34 : 24.85. +08 : 48 : 46.4. 4. 899 591. 4. 317 660. 120.6589
Mar. 14. 7 : 34 : 19.08. +08 : 53 : 11.9. 4. 903 148. 4. 334 425. 119.6674
Mar. 15. 7 : 34 : 14.17. +08 : 57 : 34.9. 4. 906 701. 4. 351 335. 118.6786
Mar. 16. 7 : 34 : 10.15. +09 : 01 : 55.3. 4. 910 249. 4. 368 380. 117.6929
Mar 17. 7 : 34 : 06.97. +09 : 06 : 13.3. 4. 913 792. 4. 385 566. 116.7095
Mar. 18. 7 : 34 : 04.67. +09 : 10 : 28.5. 4. 917 331. 4. 402 876. 115.7295
Mar. 19. 7 : 34 : 03.23. +09 : 14 : 41.1. 4. 920 865. 4. 420 315. 114.7522
Mar. 20. 7 : 34 : 02.65. +09 : 18 : 51.0. 4. 924 394. 4. 437 873. 113.7780
Mar. 21. 7 : 34 : 02.92. +09 : 22 : 58.1. 4. 927 918. 4. 455 546. 112.8067
Mar. 22. 7 : 34 : 04.04. +09 : 27 : 02.3. 4. 931 438. 4. 473 329. 111.8387
Mar. 23. 7 : 34 : 06.02. +09 : 31 : 03.6. 4. 934 953. 4. 491 214. 110.8739
Mar. 24 7 : 34 : 08.83. +09 : 35 : 02.1. 4. 938 463. 4. 509 202. 109.9121
Mar. 25. 7 : 34 : 12.50. +09 : 38 : 57.2. 4. 941 968. 4. 527 257. 108.9558
Mar. 26. 7 : 34 : 16.98. +09 : 42 : 49.9. 4. 945 468. 4. 545 452. 107.9984
Mar. 27. 7 : 34 : 22.24. +09 : 46 : 39.3. 4. 948 965. 4. 563 707. 107.0464 Euclid
Mar. 28. 7 : 34 : 28.36. +09 : 50 : 25.6. 4. 952 456. 4. 582 039. 106.0978 Euclid
Mar. 29. 7 : 34 : 35.27. +09 : 54 : 08.8. 4. 955 943. 4. 600 452. 105.1521 Euclid
Mar. 30. 7 : 34 : 42.99. +09 : 57 : 48.8. 4. 959 424. 4. 618 928. 104.2102 Euclid
Mar. 31. 7 : 34 : 51.50. +10 : 01 : 25.7. 4. 962 901. 4. 637 472. 103.2713 Euclid
Apr 01. 7 : 35 : 00.80. +10 : 04 : 59.5. 4. 966 374. 4. 656 079. 102.3356
Apr 02. 7 : 35 : 10.87. +10 : 08 : 30.0. 4. 969 842. 4. 674 742. 101.4033
Apr. 03. 7 : 35 : 21.38. +10 : 11 : 56.7. 4. 973 304. 4. 693 484. 100.4748
Apr. 04. 7 : 35 : 33.32. +10 : 15 : 21.3. 4. 976 763. 4. 712 225. 99.5481
Apr 05. 7 : 35 : 45.69. +10 : 18 : 42.1. 4. 980 216. 4. 731 036. 98.6252
Apr 06. 7 : 35 : 58.80. +10 : 21 : 59.7. 4. 983 665. 4. 749 895. 97.7051
Apr 07. 7 : 36 : 12.65. +10 : 25 : 14.0. 4. 987 109. 4. 768 785. 96.7885
Apr 08. 7 : 36 : 27.24. +10 : 28 : 24.9. 4. 990 548 4. 787.708. 95.8749
Apr 09. 7 : 36 : 42.55. +10 : 31 : 32.5. 4. 993 983. 4. 806 659. 94.9645
Apr 10. 7 : 36 : 58.46. +10 : 34 : 36.6. 4. 997 413. 4. 825 648. 94.0564
Apr 11. 7 : 37 : 15.28. +10 : 37 : 37.7. 5. 000 838. 4. 844 641. 93.1523
Apr 12. 7 : 37 : 32.79. +10 : 40 : 35.4. 5. 004 259. 4. 863 653. 92.2510 Euclid
Apr 13. 7 : 37 : 50.94. +10 : 43 : 29.6. 5. 007 675. 4. 882 683. 91.3525 Euclid
Apr 14. 7 : 38 : 09.78. +10 : 46 : 20.4. 5. 011 086. 4. 901 716. 90.4573 Euclid
Apr 15. 7 : 38 : 29.30. +10 : 49 : 07.8. 5. 014 493. 4. 920 756. 89.5648 Euclid
Apr 16. 7 : 38 : 49.49. +10 : 51 : 51.8. 5. 017 894. 4. 939 795. 88.6754 Euclid
Apr 17. 7 : 39 : 10.36. +10 : 54 : 32.4. 5. 021 291. 4. 958 831. 87.7889 Euclid
Apr 18. 7 : 39 : 31.88. +10 : 57 : 09.5. 5. 024 684. 4. 977 854. 86.9057 JWST
Apr 19. 7 : 39 : 54.05. +10 : 59 : 43.3. 5. 028 072. 4. 996 870. 86.0250 JWST
Apr 20. 7 : 40 : 16.87 +11 : 02 : 13.6. 5. 031 455. 5. 015 869. 85.1473 JWST
Apr 21. 7 : 40 : 40.31. +11 : 04 : 40.4. 5. 034 833. 5. 034 841. 84.2728 JWST
Apr 22. 7 : 41 : 04.38. +11 : 07 : 03.8. 5. 038 207. 5. 053 798. 83.4012 JWST
Apr 23. 7 : 41 : 29.05. +11 : 09 : 23.8. 5. 041 576. 5. 072 714. 82.5322 JWST
Метод поиска - транзит. Радиус поиска не более 2 градусов. Использование поляризованных фильтров. Степень поляризации фильтров определить методом подбора. Объекты должны быть в главном фокусе. Блеск объектов не ярче +50m. Соответственно необходимо искать 2 темных пятна на фоне диска Галактики.
Комментарии
Отправить комментарий